![]() |
Пред. тема | След. тема | ||
Форум Разговоры, обсуждение новостей | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] |
"Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от opennews (??), 14-Сен-25, 12:16 | ||
Компания TIOBE Software опубликовала сентябрьский рейтинг популярности языков программирования. Выпуск примечателен значительным ростом популярности языка Perl, который за год поднялся с 27 на 10 место рейтинга. В феврале индекс популярности Perl составлял 0.49%, после чего начался его рост до 0.7% в марте, 0.9% в апреле, 1.2% в мае, 1.47% в июне, 1.76% в июле и достиг 2.08% в августе... | ||
Ответить | Правка | Cообщить модератору |
Оглавление |
Сообщения | [Сортировка по времени | RSS] |
1. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +10 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (1), 14-Сен-25, 12:16 | ||
Самый бредовый рейтинг из всех, словно из параллельной вселенной. Раст, видите ли, менее популярен, чем вижуал бейсик и дельфи. Вы че там, совсем того? | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
2. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +5 +/– | ![]() |
Сообщение от A.Stahl (ok), 14-Сен-25, 12:25 | ||
Это рейтинг запросов. Видимо вопросы про Раст нет смысла задавать через поисковик, а статей\форумов по Бейсику и Дельфи -- валом, и поиск с помощью Гугла достаточно эффективен. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
3. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +8 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (3), 14-Сен-25, 12:25 | ||
На бейсике и дельфи очень много легаси, очень много GUI софта, который дорого переписывать с нуля. Раст же бодается с сями. И хайпит в основном узких кругах и то только практически только в опен сорсе. | ||
Ответить | Правка | К родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
13. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (-), 14-Сен-25, 12:47 | ||
>На бейсике и дельфи очень много легаси, очень много GUI софта, который дорого переписывать с нуля. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
72. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (-), 14-Сен-25, 19:26 | ||
> И хайпит в основном узких кругах и то только практически только в опен сорсе | ||
Ответить | Правка | К родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
49. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Fuf (?), 14-Сен-25, 17:08 | ||
Всё правильно. Рейтинг показывает, на каких языка действительно пишут, а о каких лишь постоянно говорят. :) | ||
Ответить | Правка | К родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
59. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Commet (?), 14-Сен-25, 18:31 | ||
Рейтинг показывает температуру у бегемота пролетающего над Марсом в полнолуние и ничего более | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
62. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 18:44 | ||
Все языки программирования делятся на две категории: те, на которые постоянно жалуются, и те, на которых ничего не пишут. | ||
Ответить | Правка | К родителю #49 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
76. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (76), 14-Сен-25, 20:13 | ||
Рейтинг на основе запросов. Чем лучше язык знаешь, тем меньше ищешь что-либо для него. Питон впихнули во все школьные программы. Но пригоден ли он для нормального программирования - это вряд ли. | ||
Ответить | Правка | К родителю #1 | Наверх | Cообщить модератору |
5. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +5 +/– | ![]() |
Сообщение от Ларри (?), 14-Сен-25, 12:35 | ||
Предсказуемо, зуммеры начали "вкуривать" истинные языки и приходят к истокам. Диды оказывается не зря ели свой хлеб. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
31. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (31), 14-Сен-25, 14:47 | ||
Но к кследующей публикации рейтинга SQL обойдёт Perl потому, как зашёл в игрострой https://www.opennet.me/opennews/art.shtml?num=63853 :) | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
47. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Ларри (?), 14-Сен-25, 16:59 | ||
Ну так, SQL-же, а не KV какой-нить. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
55. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (55), 14-Сен-25, 17:39 | ||
> Предсказуемо, зуммеры начали "вкуривать" истинные языки и приходят к истокам | ||
Ответить | Правка | К родителю #5 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
74. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (74), 14-Сен-25, 19:29 | ||
точно, пока диды смотрят на ржавчину со словами "что это за х-ня??" | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
75. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (75), 14-Сен-25, 20:13 | ||
Но если видят perl - значит где-то требуется. Отсюда и популярность. | ||
Ответить | Правка | К родителю #55 | Наверх | Cообщить модератору |
6. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +3 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (6), 14-Сен-25, 12:37 | ||
Щас поисковые запросы все делает ИИ, а уж он делает то, что ему покажется правильным. Например, когда я его спрашиваю про проблемы и их решения в геймдеве, он постоянно ищет про юнити, годот и анрил. При этом ни один из этих движков меня не интересует и я ими не пользуюсь. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
9. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Savaoff (?), 14-Сен-25, 12:39 | ||
Смысла обсуждать perl на stackover нету. Все давно уже обсуждено на perlmonks, etc и прекрасно гуглится. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
15. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (15), 14-Сен-25, 13:04 | ||
А писать на пёрле так и не научились. Вон locale-gen на нём и я уже устал от того, что glibc теряет локали через минуту после генерации, хотя файлы на диске. Раньше такого не было, я склонен винить перловку. От 1000 пакетов зависимостей пропихнутых стараниями редхата в иксы и десктоп тоже не в восторге (спасибо от идеи пропихивать руби отказались, но это не лучше). | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
10. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | –1 +/– | ![]() |
Сообщение от Trurl (-), 14-Сен-25, 12:40 | ||
Какая разница на каком языке копипаста сгенерированнай айайай-агентом. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
11. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Bottle (?), 14-Сен-25, 12:42 | ||
Любители перловки таки вкурили, что в топы рейтинга попадают язычки, о которых чаще всего говорят, а не на которых работают. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
54. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | –1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (54), 14-Сен-25, 17:37 | ||
Странно, что Rust не на первом месте. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
57. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Commet (?), 14-Сен-25, 17:52 | ||
Местные борцунчики с растом не в курсе, но у раста очень хорошая и подробная документация, а потому не приходится по помойкам шариться в поисках инфы | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
58. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (54), 14-Сен-25, 17:57 | ||
Какому языку из топ 5 документации не хватает? Кажется дело вовсе не в документации... | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
84. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 21:06 | ||
Хорошей? Каждому. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
82. Скрыто модератором | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (82), 14-Сен-25, 20:52 | ||
Ответить | Правка | К родителю #54 | Наверх | Cообщить модератору |
16. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +2 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (16), 14-Сен-25, 13:13 | ||
Впечатление, что краулеры лютуют, ибо язык Ада туда же. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
63. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (63), 14-Сен-25, 18:46 | ||
Ада это язык такой же безопасный, как и раст, и ещё на нём пишут американские военные. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
17. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +2 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (17), 14-Сен-25, 13:20 | ||
Long Live Perl! | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
39. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Anony Mouse (?), 14-Сен-25, 16:27 | ||
> код который мог сопровождать только автор. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
52. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним 80_уровня (ok), 14-Сен-25, 17:25 | ||
"Just works" применительно к перл-коду имеет особый смысл. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
56. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +2 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (55), 14-Сен-25, 17:41 | ||
> Это было прекрасно для программистов, но катастрофично для менеджеров. | ||
Ответить | Правка | К родителю #17 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
73. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Ononim (?), 14-Сен-25, 19:27 | ||
Нет тут никакой прекрасности для программистов. Писать на регэкспах погут только особые эстеты. Поэтому перл и не пошёл в массы, пожтому заслуженно сдох. | ||
Ответить | Правка | К родителю #17 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
77. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (75), 14-Сен-25, 20:15 | ||
что значит давал?? | ||
Ответить | Правка | К родителю #17 | Наверх | Cообщить модератору |
25. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (25), 14-Сен-25, 14:07 | ||
JavaScript и Python два самых убогих и при этом два самых популярных языка. В них кстати нет строгой типизации, это для начала. Как так-то? | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
28. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (28), 14-Сен-25, 14:22 | ||
На JavaScript по моим наблюдениям сейчас никто не начинает новых проектов, а старые с разной скоростью переписываются на TypeScript. А уже в TypeScript отличная система типов. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
35. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от penetrator (?), 14-Сен-25, 16:10 | ||
насчет отличной ты погярячился и ООП там кастрированный | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
40. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 16:40 | ||
> ООП там кастрированный | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
65. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (63), 14-Сен-25, 18:48 | ||
Настоящий ООП это как CLOS. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
86. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 21:08 | ||
Они все настоящие, но CLOS среди них — лучший. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
87. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от freehck (ok), 14-Сен-25, 21:09 | ||
>> ООП там кастрированный | ||
Ответить | Правка | К родителю #40 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
78. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (76), 14-Сен-25, 20:16 | ||
Можно и без ООП обходиться. Как у Julia, например. Но у TS вполне сносная система типов. | ||
Ответить | Правка | К родителю #35 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
81. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (1), 14-Сен-25, 20:33 | ||
> ООП | ||
Ответить | Правка | К родителю #35 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
29. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (29), 14-Сен-25, 14:27 | ||
Не скажу что-то про JavaScript, но Python очень простой, понятный и универсальный. А скорость разработки очень высокая! | ||
Ответить | Правка | К родителю #25 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
36. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от penetrator (?), 14-Сен-25, 16:11 | ||
питон стал популярным из-за AI библиотек, а как язык ну такое, скриптовая лабуда, больше всего бесит вложенность отступами | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
41. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 16:42 | ||
> питон стал популярным из-за AI библиотек | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
44. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | –1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (31), 14-Сен-25, 16:56 | ||
У них про отступы больше пригорает. Или они в C блоки кода отступами не выделяют? | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
64. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | –1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 18:47 | ||
Единственное, что выделяют местные кексперты — комментарии. Кодить тут умеет от силы десяток человек, программировать — и того меньше. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
38. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | –1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (38), 14-Сен-25, 16:19 | ||
> Не скажу что-то про JavaScript, но Python очень простой, понятный и | ||
Ответить | Правка | К родителю #29 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
42. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 16:45 | ||
> тормозные, глючные, разваливаются постоянно | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
53. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (53), 14-Сен-25, 17:32 | ||
Лол, и у каких известных компаний он в проде? Десктоп приложения не делают, на сервере - тормоз, на мобилках - его нет. Разве что в подвальных конторках чёто пытаются на коленке запилить, но если вдруг выстрелит - как только, так сразу команду разгоняют и переписывают на нормальный ЯП. | ||
Ответить | Правка | К родителю #29 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
66. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (62), 14-Сен-25, 18:49 | ||
Ютуб, может слышал? Ну там ещё какая-то поисковая система, вроде самая популярна в мире, и прочая подвальная фигня. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
79. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (76), 14-Сен-25, 20:17 | ||
А где там питон то?.... Он там на стадии POC и закончился. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
32. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | –4 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (32), 14-Сен-25, 15:45 | ||
Великий Python - лучше всех! Доля рынка - вещь упрямая! Как бы вы не брызгали слюной. | ||
Ответить | Правка | К родителю #25 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
48. Скрыто модератором | –1 +/– | ![]() |
Сообщение от мухобой (?), 14-Сен-25, 17:01 | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
71. Скрыто модератором | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (71), 14-Сен-25, 19:18 | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
80. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (76), 14-Сен-25, 20:19 | ||
Не путайте долю рынка и долю поисковых запросов о нём. У питона нет устойчивого рынка ни в одной предметной области. Он просто абсолютно везде хуже какого-то специализированного языка. А в Вебе, например, ему вообще не место. Браузерный код как писали на TS/JS, так и будут в ближайшие 20 лет писать. Как и бизнес-логику на TS. | ||
Ответить | Правка | К родителю #32 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
46. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (46), 14-Сен-25, 16:58 | ||
> В них кстати нет строгой типизации, это для начала | ||
Ответить | Правка | К родителю #25 | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
85. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (82), 14-Сен-25, 21:07 | ||
> В них кстати нет строгой типизации | ||
Ответить | Правка | К родителю #25 | Наверх | Cообщить модератору |
37. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (38), 14-Сен-25, 16:12 | ||
Зомби откопались из могил и решили что можно еще подефилировать. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
43. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (-), 14-Сен-25, 16:50 | ||
Приятно видеть как Ada набирает обороты. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
45. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +2 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (31), 14-Сен-25, 16:58 | ||
Если бы в ядре её увидеть. Так бы и количество оборотов было бы неважно. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
50. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Голдер и Рита (?), 14-Сен-25, 17:11 | ||
PHP обогнал Rust!🤣 | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
88. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (82), 14-Сен-25, 21:09 | ||
Ибо на расте сайт не написать. | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
51. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +1 +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (51), 14-Сен-25, 17:14 | ||
самый бесполезный и никчемный рейтинг, который вообще ничего интересного не показывает | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
60. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Tron is Whistling (?), 14-Сен-25, 18:41 | ||
"Причины роста популярности Perl не ясны" | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
67. Скрыто модератором | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (63), 14-Сен-25, 18:50 | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
68. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Фрол (?), 14-Сен-25, 18:54 | ||
> But by TIOBE's ranking, Perl is still the #10 most-popular programming in September (dropping from #9 in August). | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
69. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Фрол (?), 14-Сен-25, 18:57 | ||
...и Уоллу сотоварищи | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
70. Скрыто модератором | +/– | ![]() |
Сообщение от Фрол (?), 14-Сен-25, 19:05 | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
83. "Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe" | +/– | ![]() |
Сообщение от Аноним (83), 14-Сен-25, 20:53 | ||
Взято из https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Perl : | ||
Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
Архив | Удалить |
Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |